Sports

Fantasy WNBA – Fantasy Women’s Basketball Leaderboard


The WNBA season is over and underway, here’s the ESPN update fantasy women’s basketball Rankings are based on the following scoring system:

• Score = 1 point
• Increase again = 1 point
• Support = 1 point
• Create 3 pointers = 1 point
• Steal = 2 points
• Block = 2 points

ESPN fantasy experts André Snellings (AS) and Eric Moody (EM) have all provided their rankings, and the rankings listed below are average scores of both. Last week’s standings (LW) are listed on the right side.


Do you know? You can start or join a new tournament at any time and start with a new block starting next Monday.


75 Fantasy WNBA Rankings

Updated: June 24

first. Breanna StewartSea, F1 (AS: 1 | EM: 1 | LW: 1)
2. A’ja WilsonLV, F2 (AS: 2 | EM: 2 | LW: 2)
3. Sabrina IonescuNY, G1 (AS: 5 | EM: 3 | LW: 3)
3. Skylar Diggins-SmithPhx, G2 (AS: 3 | EM: 5 | LW: 4)
5. Jonquel JonesConn, F3 (AS: 4 | EM: 6 | LW: 4)
6. Kelsey PlumLV, G3 (AS: 10 | EM: 4 | LW: 7)
7. Jackie YoungLV, G4 (AS: 9 | EM: 7 | LW: 6)
8. Tina CharlesPhx, C1 (AS: 8 | EM: 9 | LW: 14)
9. Arike OgunbowaleDal, G5 (AS: 7 | EM: 11 | LW: 8)
ten. Candace ParkerChi, F4 (AS: 12 | EM: 10 | LW: 8)
11. Rhyne HowardAtl, G6 (AS: 11 | EM: 12 | LW: 12)
twelfth. Nneka OgwumikeLA, F5 (AS: 17 | EM: 8 | LW: 11)
13. Kelsey MitchellInd, G7 (AS: 13 | EM: 14 | LW: 14)
14. Natasha HowardNY, F6 (AS: 15 | EM: 13 | LW: 14)
15. Jewell LoydSea, G8 (AS: 14 | EM: 18 | LW: 8)
16. Allisha GreyDal, G9 (AS: 21 | EM: 16 | LW: 19)
17. Alyssa ThomasConn, F7 (AS: 24 | EM: 15 | LW: 13)
17. Emma MeessemanChi, C2 (AS: 22 | EM: 17 | LW: 28)
19. Liz CambageLA, C3 (AS: 19 | EM: 22 | LW: 18)
20 Courtney VanderslootChi, G10 (AS: 18 | EM: 25 | LW: 22)
21. DeWanna BonnerConn, F8 (AS: 16 | EM: 28 | LW: 17)
22. Ariel AtkinsWsh, G11 (AS: 20 | EM: 27 | LW: 21)
23. Ezi MagbegorSea, C4 (AS: 29 | EM: 19 | LW: 20)
24. NaLyssa SmithInd, F9 (AS: 25 | EM: 24 | LW: 24)
25. Elena Delle DonneWsh, F10 (AS: 31 | EM: 21 | LW: 22)
26. Chelsea GrayLV, G12 (AS: 23 | EM: 31 | LW: 26)
27. Diana TaurasiPhx, G13 (AS: 33 | EM: 23 | LW: 27)
27. Natasha CloudWsh, G14 (AS: 30 | EM: 26 | LW: 29)
27. Kahleah coinChi, G15 (AS: 26 | EM: 30 | LW: 33)
30. Dearica HambyLV, F11 (AS: 37 | EM: 20 | LW: 32)
thirty first. Kayla McBrideMin, G16 (AS: 27 | EM: 35 | LW: 25)
32. Brionna JonesConn, C5 (AS: 28 | EM: 36 | LW: 30)
32. Cheyenne ParkerAtl, F12 (AS: 32 | EM: 32 | LW: 36)
34. Marina MabreyDal, G17 (AS: 36 | EM: 29 | LW: 37)
35. Diamond DeShieldsPhx, G18 (AS: 34 | EM: 34 | LW: 31)
36. Power in the airMin, F13 (AS: 38 | EM: 33 | LW: 35)
37. Moriah JeffersonMin, G19 (AS: 42 | EM: 38 | LW: 41)
38. Erica WheelerAtl, G20 (AS: 35 | EM: 47 | LW: 39)
38. Brittney SykesLA, G21 (AS: 39 | EM: 43 | LW: 34)
38. Sylvia FowlesMin, C6 (AS: 6 | EM: NR | LW: 47)
41. Sue BirdSea, G22 (AS: 41 | EM: 42 | LW: 40)
41. Aari McDonaldAtl, G23 (AS: 44 | EM: 39 | LW: 50)
43. Victoria ViviansInd, G24 (AS: 45 | EM: 40 | LW: 43)
44. Courtney WilliamsConn, G25 (AS: 43 | EM: 44 | LW: 46)
45. Satou SaballyDal, F14 (AS: 46 | EM: 45 | LW: 38)
forty six. Brianna TurnerPhx, F15 (AS: 40 | EM: 52 | LW: 44)
47. Kayla ThorntonDal, F16 (AS: 47 | EM: 51 | LW: 44)
48. Isabelle HarrisonDal, F17 (AS: 56 | EM: 46 | LW: 50)
49. Alysha ClarkWsh, F18 (AS: 50 | EM: 57 | LW: 69)
50. Shakira AustinWsh, C7 (AS: 52 | EM: 56 | LW: 55)
51. Jessica ShepardMin, F19 (AS: 72 | EM: 37 | LW: 57)
52. Allie QuigleyChi, G26 (AS: 48 | EM: 62 | LW: 58)
52. Gabby WilliamsSea, F20 (AS: 51 | EM: 59 | LW: 55)
54. Rebecca AllenNY, G27 (AS: 60 | EM: 55 | LW: 42)
54. Emily EngstlerInd, F21 (AS: 55 | EM: 60 | LW: 48)
56. Azura StevensChi, F22 (AS: 67 | EM: 50 | LW: 52)
57. Jordin CanadaLA, G28 (AS: 70 | EM: 48 | LW: 53)
58. Myisha Hines-AllenWsh, F23 (AS: 53 | EM: 66 | LW: 72)
59. Monique BillingsAtl, F24 (AS: 49 | EM: 72 | LW: 49)
60. Katie Lou SamuelsonLA, F25 (AS: 65 | EM: 58 | LW: 67)
sixty one. Riquna WilliamsLV, G29 (AS: 58 | EM: 69 | LW: 61)
sixty one. Natisha HiedemanConn, G30 (AS: 63 | EM: 64 | LW: 64)
63. Sami WhitcombNY, G31 (AS: 57 | EM: 71 | LW: 63)
sixty four. Danielle RobinsonInd, G32 (AS: 66 | EM: 63 | LW: 54)
65. Asia DurrNY, G33 (AS: 54 | EM: NR | LW: NR)
66. Layshia ClarendonMin, G34 (AS: 59 | EM: NR | LW: 62)
sixty seven. Shey PeddyPhx, G35 (AS: NR | EM: 61 | LW: 66)
68. Elizabeth WilliamsWsh, C8 (AS: 64 | EM: 74 | LW: 64)
68. Thomas’ jasmineConn, G36 (AS: 62 | EM: NR | LW: 60)
68. Queen EgboInd, C9 (AS: NR | EM: 49 | LW: 68)
68. Marine JohannesNY, G37 (AS: NR | EM: 41 | LW:)
72. Stefanie DolsonNY, C10 (AS: 74 | EM: 65 | LW: 71)
seventy three. Damiris DantasMin, F26 (AS: 69 | EM: NR | LW: 69)
74. Mercedes RussellSea, C11 (AS: 73 | EM: NR | LW: 75)
75. Chen Kennedy CarterLA, G38 (AS: 75 | EM: NR | LW: 59)



Source link

news7h

News7h: Update the world's latest breaking news online of the day, breaking news, politics, society today, international mainstream news .Updated news 24/7: Entertainment, Sports...at the World everyday world. Hot news, images, video clips that are updated quickly and reliably

Related Articles

Back to top button